薬局の譲渡を考えている薬局さまと、
薬局の買い取りを希望する薬局さまをお繋ぎし、
双方メリットのある事業継承をご仲介します。
他社では通常約700万円程度の
仲介手数料が発生するところ、
弊社は無料で対応いたします。
他社では通常約700万円程度の仲介手数料が発生するところ、弊社は無料で対応いたします。
薬局向けシステムの提供によりお取引させていただいている全国約26,000以上の加盟店リストを用いて、お客様のニーズに合った譲渡先をお探しします。※2021年9月時点
万が一ご満足いただける譲渡先が見つからなかった場合や、やむを得ず薬局を閉店しなければならない場合、弊社の不動在庫管理サービス「みんなのお薬箱」を使って医薬品の在庫を買取させていただきます。
店舗名 | 譲受 希望価格(万円) |
譲受 希望時期 |
希望月間 処方箋(枚) |
希望月間 技術料(万円) |
都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
薬局薬局薬局 | 5000 | すぐにでも | 1500 | 150 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 |
薬局薬局薬局薬局 | 3000 | すぐにでも | 1000 | 200 | 広島県及びその隣県 |
薬局薬薬局 | 3000 | すぐにでも | 800 | 150 | 大阪府、兵庫県、京都府 |
薬局薬局薬局薬局 | 3000 | すぐにでも | 800 | 160 | 兵庫県 |
薬局薬薬局 | 3000 | すぐにでも | 800 | 120 | 埼玉県内、東京都及び川口市近隣 |
薬局薬薬局薬局店 | 3000 | すぐにでも | 500 | 130 | 埼玉県 東京都 千葉県 栃木県 群馬県 |
薬局薬薬局薬局 他4店舗 | 3000 | 1年以内 | 500 | 150 | 東京 神奈川 |
薬局薬局薬局薬局店 | 3000 | すぐにでも | 500 | 180 | 東京都品川区、目黒区、大田区 |
薬局薬局薬局 | 2500 | すぐにでも | 600 | 150 | 鹿児島県 鹿屋市、肝属郡、曽於市 |
薬局薬局薬薬局薬局店 | 2000 | 1年以内 | 1000 | 200 | 静岡県 |
薬局薬局薬局 | 2000 | 1年以内 | 700 | 150 | 大阪・和歌山・三重・奈良・滋賀・兵庫 |
薬局薬薬局 | 2000 | 1年以内 | 600 | 160 | 北海道 東海エリア |
薬局薬薬局 | 2000 | すぐにでも | 600 | 150 | 茨城、栃木、埼玉 |
薬局薬薬局 | 2000 | すぐにでも | 600 | 150 | 岩手県、宮城県、青森県 |
薬局薬局薬局 | 2000 | 1年以内 | 600 | 100 | 神奈川県 |
薬局薬局 | 2000 | すぐにでも | 500 | 100 | 近畿エリア |
薬局薬局薬局薬局店 | 2000 | 1年以内 | 500 | 150 | 神奈川県、東京都 |
有限会社 薬局 | 2000 | すぐにでも | 500 | 100 | 阪神間 明石~大阪北摂 |
薬局薬薬局 | 2000 | すぐにでも | 450 | 100 | 東京都西部 神奈川県北部 埼玉県南部 沖縄県 |
薬薬局薬局薬店 | 2000 | 1年以内 | 400 | 120 | 埼玉県 群馬県 |
薬局薬薬局 | 2000 | 1年以内 | 1500 | 250 | 埼玉県 |
薬局薬薬局 | 2000 | 1年以内 | 1500 | 250 | 埼玉県 |
薬局薬局薬局 | 1500 | 1年以内 | 1500 | 300 | 埼玉県 群馬県 |
薬局薬局薬局 | 1500 | 1年以内 | 650 | 160 | 大阪府 兵庫県 |
薬局薬局薬局 | 1500 | 1年以内 | 600 | 200 | 静岡県東部 |
薬局薬局薬局薬局店 | 1500 | 1年以内 | 500 | 200 | 愛知県、三重県 |
薬局薬局薬薬局 | 1500 | すぐにでも | 400 | 120 | 大阪府 |
薬局薬局薬局薬局店 | 1200 | 1年以内 | 600 | 120 | 埼玉県 東京都 |
薬局薬薬局薬局店 | 1000 | すぐにでも | 800 | 200 | 兵庫県西宮市、芦屋市、神戸市東灘区、神戸市灘区 |
薬局薬局薬局 | 1000 | 1年以内 | 700 | 1500 | 神奈川県川崎市 |
薬局薬薬局 薬局薬店 | 1000 | すぐにでも | 600 | 120 | 鳥取県 島根県 |
薬局薬薬局薬局 | 1000 | 1年以内 | 1000 | 250 | 静岡県 |
薬局薬薬局 | 1000 | 1年以内 | 600 | 150 | 神奈川県 横浜市 横須賀市 藤沢市 鎌倉市 |
薬局薬薬局 | 1000 | 1年以内 | 500 | 130 | 兵庫県 |
薬局薬局薬局薬局薬局店 | 1000 | 1年以内 | 500 | 100 | 東京、神奈川、埼玉 |
もっと見る
\ 薬局データまだまだあります /
まずは無料で弊社にご相談ください。経験豊富な弊社担当者がヒアリングさせていただきます。
担当者がお客様のお悩みにあった譲渡先、譲渡プランをご提案させていただきます。
譲渡先との条件交渉や面談をしていただき、契約を締結いたします。もちろん、その間も弊社がサポートさせていただきます。
契約締結後、実際に譲渡のお手続きに移ります。手続きの不明点、譲渡先との細かなやり取りなどもバックアップいたします。