IR(投資家情報)株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 | 
|---|---|
| 上場日 | 2023年10月4日 | 
| 証券コード | 5592 | 
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 6月中 | 
| 基準日 | 3月末日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 9月末日、3月末日 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 新券交付手数料 | 三井住友信託銀行株式会社のホームページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ | 
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL:https://kusurinomadoguchi.co.jp/ | 
| 株価情報 | こちらからご確認ください。 | 
